| 秀屿区2006-2010年GDP及工业增加值对比表 | ||||||
| 2011年6月24日 | ||||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 58.6 | 68.41 | 83.6 | 97.6 | 127.23 |
| 第一产业 | 亿元 | 14.90 | 16.10 | 18.6 | 18.72 | 21.57 |
| 第二产业 | 亿元 | 29.75 | 35.85 | 39 | 49.3 | 69.87 |
| 工业增加值 | 亿元 | 24.45 | 29.03 | 30.90 | 39.3 | 53.38 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 5.30 | 6.82 | 8.1 | 10 | 11.49 |
| 第三产业 | 亿元 | 13.95 | 16.46 | 26 | 29.6 | 35.79 |
| 2.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 22.05 | 26.24 | 30.49 | 31.24 | 36.03 |
| 3. 工业总产值 | 亿元 | 64.27 | 77.15 | 100.06 | 131.92 | 191.7 |
| 4. 增加值率 | % | 38 | 37.6 | 37.1 | 35.4 | |
| 第一产业 | % | 64.85 | 63.3 | 62.3 | 60.1 | 59.9 |
| 第二产业 | % | |||||
| 工业 | % | 38.4 | 37.6 | 30.9 | 29.8 | 30.5 |
| 5. 三次产业比例 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 第一产业 | % | 25.4 | 23.5 | 22.3 | 19.2 | 16.95 |
| 第二产业 | % | 50.8 | 52.4 | 46.7 | 50.5 | 54.91 |
| 工业 | % | 41.7 | 42.4 | 37.0 | 40.3 | 45.88 |
| 第三产业 | % | 23.8 | 24.1 | 31.1 | 30.3 | 28.13 |
| 6. 常住人口 | 万人 | 56 | 56.2 | 56.5 | 56.9 | 47.93 |
| 7、人均GDP | 元 | 14589 | 16977 | 25013 | ||
| 8、财政总收入 | 万元 | 21900 | 36551 | 50538 | 70188 | 90509 |
| #中央级收入 | 万元 | 18148 | 24185 | 26639 | 34239 | |
| 县、市级收入 | 万元 | 18403 | 26353 | 43549 | 56270 | |
扫一扫在手机上查看当前页面