| 秀屿区统计局 2013年1月23日 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 全 市 | 仙游县 | 城厢区 | 荔城区 | 涵江区 | 秀屿区 | 北岸 | 湄洲岛 | 市 级 |
| 1、生产总值(GDP) | 亿元 | 1202.8 | 203.9 | 210.3 | 238.0 | 323.2 | 183.0 | 35 | 9.4 | |
| 同期增长 | % | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 15.6 | 10.5 | 13.3 | 14.8 | 9.0 | |
| 增幅位次 | 位 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 年计划 | 亿元 | 1255 | 203.0 | 214 | 238 | 360 | 194 | 37 | 9.5 | |
| 完成年计划 | % | 95.8 | 100.4 | 98.3 | 100.0 | 89.8 | 94.3 | 94.6 | 98.7 | |
| 序时位次 | 位 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||
| # 第三产业增加值 | 亿元 | 395.4 | 81.9 | 106.0 | 72.5 | 72.0 | 48.5 | 9.0 | 5.15 | |
| 同期增长 | % | 10.2 | 10.4 | 9.7 | 11.3 | 9.1 | 11.1 | 9.3 | 8.3 | |
| 增幅位次 | 位 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 年计划 | 亿元 | 395.0 | 73.0 | 107.0 | 80.0 | 72.0 | 48.0 | 9.0 | 6.0 | |
| 完成年计划 | % | 100.1 | 112.2 | 99.1 | 90.6 | 100.0 | 101.0 | 100.0 | 85.8 | |
| 序时位次 | 位 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 2、 规模以上工业产值 | 亿元 | 1647.3 | 241.0 | 161.7 | 332.6 | 610.1 | 258.93 | 15.2 | 24.8 | |
| 同期增长 | % | 16.9 | 19.9 | 22.9 | 22.9 | 14.1 | 16.2 | 0.2 | 18.2 | |
| 增幅位次 | 位 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 年计划 | 亿元 | 2000 | 286 | 188 | 388 | 786 | 316 | 20 | 16 | |
| 完成年计划 | % | 82.4 | 84.3 | 86.0 | 85.7 | 77.6 | 81.9 | 76.0 | 155.0 | |
| 序时位次 | 位 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 3、固定资产投资额 | 亿元 | 930.4 | 156.4 | 133.6 | 176.5 | 168.8 | 158.0 | 124.6 | 4.36 | 8.19 |
| 同期增长 | % | 29.5 | 33.5 | 23.1 | 17.5 | 34.3 | 27.9 | 55.6 | 37.0 | -17.9 |
| 增幅位次 | 位 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 年计划 | 亿元 | 1000.0 | 170 | 140 | 200 | 180 | 174 | 120 | 4 | 12.00 |
| 完成年计划 | % | 93.0 | 92.0 | 95.4 | 88.3 | 93.8 | 90.8 | 103.8 | 109.0 | |
| 序时位次 | 位 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 4、实际利用外资额 | ||||||||||
| #历史可比口径 | 万美元 | 91200 | 10625 | 16003 | 17284 | 18805 | 6036 | 20000 | 2447 | |
| 同期增长 | % | 12.66 | 42.12 | 77.77 | 7.49 | 3.51 | 92.4 | 1900 | -90.62 | |
| 增幅位次 | 位 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 年计划 | 万美元 | 90000 | 8000 | 10000 | 16000 | 10000 | 6000 | 20000 | 20000 | |
| 完成年计划 | % | 101.3 | 132.8 | 160.0 | 108.0 | 188.1 | 100.6 | 100.0 | #DIV/0! | 12.2 |
| 序时位次 | 位 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
| #验资口径 | 万美元 | 25259 | 3080 | 4182 | 5952 | 2317 | 2555 | 2000 | 5473 | |
| 同期增长 | % | 1.17 | 40.32 | 105.2 | -33.84 | 0.8 | -1.12 | 900 | -21.29 | |
| 增幅位次 | 位 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 全 市 | 仙游县 | 城厢区 | 荔城区 | 涵江区 | 秀屿区 | 北岸 | 湄洲岛 | 市 级 |
| 外贸进出口总额 | 亿美元 | 44.2 | 4.19 | 5.93 | 8.49 | 6.4 | 17.37 | 1.09 | 0.76 | |
| 同期增长 | % | -4.79 | 12.9 | 18.63 | 14.7 | -1.9 | -22.26 | 94.65 | -20.3 | |
| 增幅位次 | 位 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 年计划 | 亿美元 | 53 | 4.28 | 5.77 | 8.55 | 7.4 | 26 | 1 | 1.01 | |
| 完成年计划 | % | 83.4 | 97.9 | 102.8 | 99.3 | 86.1 | 66.8 | 109.0 | #DIV/0! | 75.2 |
| 序时位次 | 位 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||
| #进口总额 | 亿美元 | 14.74 | 0.56 | 0.49 | 1.26 | 1.24 | 10.09 | 1.08 | ||
| 同期增长 | % | -20.97 | 6.05 | 176.95 | -4.15 | -10.23 | -31.33 | 94.55 | -100 | |
| 增幅位次 | 位 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| # 出口总额 | 亿美元 | 29.5 | 3.63 | 5.44 | 7.23 | 5.13 | 7.29 | 0.01 | 0.76 | |
| 同期增长 | % | 6.05 | 14.01 | 12.78 | 18.82 | 0.38 | -4.89 | 346.3 | -19.79 | |
| 增幅位次 | 位 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 5、财政总收入 | 万元 | 1290273 | 178536 | 197172 | 275222 | 260629 | 170055 | 42029 | 6009 | 160621 |
| 同期增长 | % | 24.9 | 25.8 | 35.2 | 25.4 | 17.3 | 31.7 | 38.9 | 20.1 | 15.6 |
| 增幅位次 | 位 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 年计划 | 亿元 | 133 | 18.8 | 20 | 29 | 27.5 | 17.6 | 4.5 | 0.6 | 15 |
| 完成年计划 | % | 97.0 | 95.0 | 98.6 | 94.9 | 94.8 | 96.6 | 93.4 | 100.2 | 107.1 |
| 序时位次 | 位 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| # 地方财政收入 | 万元 | 774465 | 112861 | 134319 | 174924 | 129033 | 85365 | 27389 | 5311 | 105263 |
| 同期增长 | % | 21.1 | 18.9 | 31.8 | 27.3 | 21.1 | 7.2 | 34.1 | 22.2 | 11.8 |
| 增幅位次 | 位 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 年计划 | 亿元 | 77.7 | 12.14 | 12.0 | 17.94 | 12.8 | 9.76 | 3.07 | 0.5 | 9.5 |
| 完成年计划 | % | 99.7 | 93.0 | 111.8 | 97.5 | 101.0 | 87.5 | 89.2 | 100.2 | 110.8 |
| 序时位次 | 位 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| # 财政支出(1-11月) | 万元 | 755578 | 148893 | 87611 | 125359 | 112662 | 150970 | 24140 | 16804 | 135493 |
| 同期增长 | % | 20.4 | 18.7 | 14.2 | 23.7 | 14.4 | 25.0 | 25.1 | 14.1 | 20.7 |
| 增幅位次 | 位 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 380.7 | 61.3 | 103 | 95.8 | 75.7 | 36.9 | 6.1 | 1.89 | |
| 同期增长 | % | 16.8 | 11.8 | 25.0 | 16.1 | 11.4 | 17.0 | 22.4 | 11.0 | |
| 增幅位次 | 位 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 年计划 | 亿元 | 391 | 65 | 100 | 100 | 80 | 37.0 | 7 | 2 | |
| 完成年计划 | % | 97.4 | 94.3 | 103.0 | 95.8 | 94.6 | 99.7 | 87.1 | 94.5 | |
| 序时位次 | 位 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 7、农业总产值 | 亿元 | 178.8 | 44.0 | 18.9 | 26.7 | 27.8 | 45.4 | 13.0 | 3 | |
| 同期增长 | % | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 1.2 | |
| 增幅位次 | 位 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 8、农民人均纯收入 | 元 | 8596.2 | 11228.0 | 11162.2 | 10444.8 | 10242.2 | 10242.2 | 10242.2 | ||
| 同期增长 | % | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||
| 增幅位次 | 位 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面