| 指标名称 | 单位 | 2012年区计划 | 12月 | 1-12月 | 完成区计划% | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 194 | 183.0 | 13.3 | 94.3 | ||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 25 | 27.2 | 3.6 | 108.8 | ||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 121 | 107.4 | 16.8 | 88.8 | ||
| #工业增加值 | 亿元 | 102 | 88.5 | 12.9 | 86.8 | ||
| #建筑业增加值 | 16 | 18.8 | 40.7 | 117.5 | |||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 48 | 48.5 | 11.1 | 101.0 | ||
| 2、工业总产值 | 亿元 | 349 | |||||
| (1)规模以上工业总产值 | 亿元 | 316 | 22.4 | 4.3 | 258.93 | 16.27 | 81.9 |
| 规模以上工业产销率 | % | 98.5 | 98.5 | 0 | 100.0 | ||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.44 | 15.51 | 5.33 | 10.8 | ||
| 3、全社会固定资产投资 | 亿元 | 174 | 17.18 | 88.93 | 158.0 | 27.9 | 90.8 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 14.07 | 61.9 | 138.7 | 27.4 | ||
| 房 地 产 | 亿元 | 3.11 | 43.2 | 13.6 | 40.1 | ||
| 4、 实际利用外资 (历史可比口径) | 万美元 | 6000 | 0 | 0 | 6036 | 92.4 | 100.6 |
| 外贸进出口 | 万美元 | 260000 | 16236 | -2.05 | 173745 | -22.26 | 66.8 |
| 外贸出口 | 万美元 | 6068 | -18.74 | 72897 | -4.89 | ||
| 5、财政总收入 | 万元 | 176000 | 7964 | -33.2 | 170055 | 31.7 | 96.6 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 97600 | 4961 | -51.3 | 85365 | 7.2 | 87.5 |
| 国税收入 | 万元 | 105000 | 3651 | 92.1 | 117629 | 85.2 | 112.0 |
| 地税收入 | 万元 | 55000 | 3144 | 23.1 | 37325 | -2.0 | 67.9 |
| 财政支出(快报) | 万元 | 150970 | 25.0 | ||||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 37 | 36.9 | 17.0 | 99.7 | ||
| *7、农民人均纯收入 | 元 | 9750 | 10242.2 | 14.2 | 105.0 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 43 | 45.4 | 3.6 | 105.6 | ||
| 9、建筑业(1-9月) | 亿元 | 13.96 | 133.06 | ||||
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 14796 | 98.5 | 124574 | 108.8 | ||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面