| 指标名称 | 单位 | 2014年区计划 | 3月 | 1-3月 | 完成区计划% | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 247 | 51.3 | 11.5 | 20.8 | ||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 31.2 | 7.05 | 3.9 | 22.6 | ||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 152.3 | 33.84 | 13.7 | 22.2 | ||
| #工业增加值 | 亿元 | 125.3 | 31.3 | 13.3 | 25.0 | ||
| #建筑业增加值 | 27 | 2.49 | 17.9 | 9.2 | |||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 63.5 | 10.37 | 10.5 | 16.3 | ||
| 2、工业总产值 | 亿元 | #DIV/0! | |||||
| (1)规模以上工业总产值 | 亿元 | 390 | 37.4 | -3.6 | 100.7 | 14.9 | 25.8 |
| 规模以上工业产销率 | % | #DIV/0! | |||||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.76 | 14.3 | #DIV/0! | |||
| 3、全社会固定资产投资 | 亿元 | 255 | 58.8 | 34.3 | 23.1 | ||
| 其中:项目投资 | 亿元 | 55.1 | 40.4 | #DIV/0! | |||
| 房 地 产 | 亿元 | 2.5 | (26.0) | #DIV/0! | |||
| 4、 实际利用外资 (验资口径) | 万美元 | 5000 | 1342 | -50.55 | 26.8 | ||
| 外贸进出口 | 万美元 | 200000 | 41431 | 10.04 | 20.7 | ||
| 外贸出口 | 万美元 | 83000 | 15462 | -9.97 | 18.6 | ||
| 5、财政总收入 | 万元 | 267000 | 16461 | 38.2 | 76866 | 41.9 | 28.8 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 128000 | 9048 | 2.6 | 36378 | 19.0 | 28.4 |
| 国税收入 | 万元 | 9241 | 159.2 | 58069 | 65.6 | #DIV/0! | |
| 地税收入 | 万元 | 4052 | 0.42 | 15062 | 29.5 | #DIV/0! | |
| 财政支出 | 万元 | 14456 | 48.9 | 44863 | 39 | #DIV/0! | |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 49 | 10.67 | 5.0 | 21.8 | ||
| *7、农民人均纯收入(预期) | 元 | 13160 | 4148 | 10.7 | 31.5 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 53 | 12.0 | 4.0 | 22.5 | ||
| 9、建筑业 | 亿元 | #DIV/0! | |||||
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 48957 | -4.5 | #DIV/0! | |||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面