今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2014年1-6月秀屿区国民经济主要指标完成情况

来源:秀屿区统计局 时间:2014-09-12 20:20
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

指标名称 单位 2014年区计划 6月 1-6月 完成区计划%
实绩 比增% 实绩 比增%
*1、地区生产总值(预期) 亿元 255     106.2 10.1 41.6
其中:第一产业增加值 亿元 32.5     14.3 3.5 44.0
第二产业增加值 亿元 157.5     65.8 12.6 41.8
#工业增加值 亿元 127     57.8 12.1 45.5
#建筑业增加值   30.5     8 16 26.2
第三产业增加值 亿元 65     26 7.1 40.0
2、工业总产值 亿元           #DIV/0!
(1)规模以上工业总产值 亿元 397 35.2 8.8 198.9 13.9 50.1
规模以上工业产销率       96.0 2.5 #DIV/0!
规上工业用电量 亿千瓦时   0.62 1.6 3.45 9.2 #DIV/0!
3、全社会固定资产投资(扣除农户) 亿元 270 34.7 38.5 127.6 27.5 47.3
其中:项目投资 亿元   34.6 41.2 122.9 30.5 #DIV/0!
房 地 产 亿元   0.65 (48.3) 4.71 -19.5 #DIV/0!
4、 实际利用外资 (验资口径) 万美元 5000 800 14.3 3142 -9.16 62.8
外贸进出口 万美元 200000 13789 -38.4 80247 -4.69 40.1
外贸出口 万美元 85500 4142 -53 28109 -22 32.9
5、财政总收入 万元 267000 25452 71.9 143255 25.4 53.7
其中:地方财政收入 万元 128000 11418 45.8 67445 15.7 52.7
国税收入 万元   18479 105.5 108904 33.4 #DIV/0!
地税收入 万元   4689 34.8 27080 22.3 #DIV/0!
财政支出 万元   18318 63.5 96406 40.1 #DIV/0!
*6、社会消费品零售额 亿元 50.5     21.7 2.9 43.0
*7、农民人均纯收入 13270     7181 11.6 54.1
*8、农业总产值 亿元 54     23.2 3.6 43.0
9、建筑业 亿元     12.94 7.7 #DIV/0!
10、房地产销售面积 平方米   6593 (65.7) 68772 (29.4) #DIV/0!
备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: