| 指标名称 | 单位 | 2014年区计划 | 9月 | 1-9月 | 完成区计划% | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 255 | 163.6 | 10.0 | 64.2 | ||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 32.5 | 20.7 | 4.1 | 63.7 | ||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 157.5 | 103.6 | 12.1 | 65.8 | ||
| #工业增加值 | 亿元 | 127 | 89.4 | 12.8 | 70.4 | ||
| #建筑业增加值 | 30.5 | 14.2 | 7.9 | 46.6 | |||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 65 | 39.3 | 7.5 | 60.5 | ||
| 2、工业总产值 | 亿元 | #DIV/0! | |||||
| (1)规模以上工业总产值 | 亿元 | 390 | 33.7 | 13.7 | 296.7 | 13.5 | 76.1 |
| 规模以上工业产销率 | % | 97.6 | 1.0 | #DIV/0! | |||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.65 | 4.8 | 5.4 | 7.1 | #DIV/0! | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 270 | 32.4 | 29.4 | 202.6 | 33.2 | 75.0 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 29.1 | 27.7 | 193.9 | 33.9 | #DIV/0! | |
| 房地产 | 亿元 | 3.30 | 440.0 | 8.68 | 19.0 | #DIV/0! | |
| 4、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5000 | 4900.0 | 35.2 | 98.0 | ||
| 外贸进出口 | 万美元 | 200000 | 16998 | 6.66 | 136610 | 3.5 | 68.3 |
| 外贸出口 | 万美元 | 85500 | 7064 | -9.56 | 49266 | -16.2 | 57.6 |
| 5、财政总收入 | 万元 | 267000 | 17402 | 33.2 | 205649 | 17.3 | 77.0 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 128000 | 8357 | 24.1 | 99740 | 14.2 | 77.9 |
| 国税收入 | 万元 | 11791 | 49.6 | 151288 | 18.3 | #DIV/0! | |
| 地税收入 | 万元 | 3616 | -7.6 | 38914 | 14.7 | #DIV/0! | |
| 财政支出 | 万元 | 11755 | -32.5 | 133974 | 7.8 | #DIV/0! | |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 50.5 | 30.9 | 5.0 | 61.2 | ||
| *7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13270 | 10538 | 11.4 | 79.4 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 54 | 34.2 | 4.1 | 63.3 | ||
| 9、建筑业 | 亿元 | 20.5 | 10.6 | #DIV/0! | |||
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 88234 | -44.1 | #DIV/0! | |||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面