| 指标名称 | 单位 | 2014年区计划 | 12月 | 1-12月 | 完成区计划% | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 255 | 238.5 | 10.2 | 93.5 | ||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 32.5 | 27.9 | 4.5 | 85.8 | ||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 157.5 | 145.1 | 11.2 | 92.1 | ||
| #工业增加值 | 亿元 | 127 | 118.9 | 11.5 | 93.6 | ||
| #建筑业增加值 | 30.5 | 26.2 | 10.2 | 85.9 | |||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 65 | 65.5 | 10.2 | 100.8 | ||
| 2、工业总产值 | 亿元 | #DIV/0! | |||||
| (1)规模以上工业总产值 | 亿元 | 390 | 32.1 | 12.2 | 391.3 | 13.3 | 100.3 |
| 规模以上工业产销率 | % | 98.6 | -0.2 | #DIV/0! | |||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.57 | -8.1 | 7.3 | 7.2 | #DIV/0! | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 270 | 10.8 | -34.1 | 258.1 | 26.5 | 95.6 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 9.8 | -36.2 | 240.43 | 27.5 | #DIV/0! | |
| 房地产 | 亿元 | 0.48 | -50.5 | 11.48 | 14.3 | #DIV/0! | |
| 4、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5000 | 5000.0 | 37.9 | 100.0 | ||
| 外贸进出口 | 万美元 | 200000 | 17080 | 40.5 | 192479 | 8.0 | 96.2 |
| 外贸出口 | 万美元 | 85500 | 5500 | -6.7 | 66311 | -15.1 | 77.6 |
| 5、财政总收入 | 万元 | 267000 | 13179 | -0.6 | 253068 | 15.2 | 94.8 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 128000 | 10032 | 75.4 | 126183 | 14.8 | 98.6 |
| 国税收入 | 万元 | 3933 | -59.9 | 180042 | 22.3 | #DIV/0! | |
| 地税收入 | 万元 | 3930 | 89.4 | 51203 | 18.3 | #DIV/0! | |
| 财政支出 | 万元 | 40659 | 29 | 195881 | 8.1 | #DIV/0! | |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 50.5 | 43.08 | 5.8 | 85.3 | ||
| *7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13270 | 13241 | 11 | 99.8 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 54 | 49.6 | 4.6 | 91.8 | ||
| 9、建筑业 | 亿元 | 30.4 | 24.3 | #DIV/0! | |||
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 101321 | -49.7 | #DIV/0! | |||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面