| 指标名称 | 单位 | 2015年计划 | 1-3月 | 完成计划% | |
| 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 270 | 55.92 | 9.0 | 20.7 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 29.5 | 6.93 | 1.6 | 23.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 166.5 | 36.3 | 8.6 | 21.8 |
| #工业增加值 | 亿元 | 136.5 | 33.4 | 8.2 | 24.5 |
| #建筑业增加值 | 30 | 2.9 | 17.1 | 9.7 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 74 | 12.68 | 14.5 | 17.1 |
| 2、工业总产值 | 亿元 | ||||
| (1)规模以上工业总产值 | 亿元 | 465 | 109.0 | 8.2 | 23.4 |
| 规模以上工业产销率 | % | 92.5 | |||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.71 | -2.8 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 315 | 73.80 | 28.3 | 23.4 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 73.0 | 32.7 | ||
| 房地产 | 亿元 | 0.77 | -69.0 | ||
| 4、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5000 | 1600.0 | 19.2 | 32.0 |
| 外贸进出口 | 万美元 | 48517 | 17.0 | ||
| 外贸出口 | 万美元 | 71000 | 12346 | -20.4 | 17.4 |
| 5、财政总收入 | 万元 | 290000 | 73068 | -4.9 | 25.2 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 140000 | 34056 | -6.4 | 24.3 |
| 国税收入 | 万元 | 52612 | -9.4 | ||
| 地税收入 | 万元 | 13120 | -12.9 | ||
| 财政支出 | 万元 | 180854 | 41592 | -7.3 | 23.0 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 50 | 13.1 | 11.8 | 26.2 |
| *7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 14820 | 4398 | 8.3 | 29.7 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 53 | 12.2 | 2.0 | 23.0 |
| 9、建筑业(注册地) | 亿元 | 33 | 7.7 | 11.6 | 23.2 |
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 120000 | 14142 | -71.1 | 11.8 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面