| 指标名称 | 单位 | 2015年计划 | 2014年1-6月 | 完成计划% | 2015年1-6月 | 完成计划% | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | |||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 270 | 106.2 | 10.1 | 41.6 | 115.8 | 9.1 | 42.9 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 29.5 | 14.3 | 3.5 | 44.0 | 14.0 | 1.9 | 47.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 166.5 | 65.8 | 12.6 | 41.8 | 71.0 | 9.9 | 42.6 |
| #工业增加值 | 亿元 | 136.5 | 57.8 | 12.1 | 45.5 | 62.1 | 9.3 | 45.5 |
| #建筑业增加值 | 30 | 8 | 16 | 26.2 | 8.9 | 18.0 | 29.7 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 74 | 26 | 7.1 | 40.0 | 30.8 | 10.1 | 41.6 |
| 2、工业总产值 | 亿元 | |||||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 465 | 198.9 | 13.9 | 50.1 | 228.4 | 10.0 | 49.1 |
| 规模以上工业产销率 | % | 96.0 | 2.5 | 95.3 | -0.7 | |||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.45 | 9.2 | 3.58 | 3.8 | |||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 315 | 127.6 | 27.5 | 47.3 | 154.00 | 20.7 | 48.9 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 122.9 | 30.5 | 151.10 | 22.9 | |||
| 房地产 | 亿元 | 4.71 | -19.5 | 2.92 | -38.1 | |||
| 4、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5000 | 3142 | -9.16 | 62.8 | 2800.0 | -10.9 | 56.0 |
| 外贸进出口 | 万美元 | 80247 | -4.69 | 40.1 | 100715 | 25.3 | ||
| 外贸出口 | 万美元 | 71000 | 28109 | -22 | 32.9 | 27833 | -1.2 | 39.2 |
| 5、财政总收入 | 万元 | 290000 | 143255 | 25.4 | 53.7 | 145917 | 1.9 | 50.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 140000 | 67445 | 15.7 | 52.7 | 68310 | 1.3 | 48.8 |
| 国税收入 | 万元 | 108904 | 33.4 | 103635 | -4.8 | |||
| 地税收入 | 万元 | 27080 | 22.3 | 27520 | 1.6 | |||
| 财政支出 | 万元 | 180854 | 96406 | 40.1 | 53.3 | 92326 | -4.2 | 51.1 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 50 | 21.7 | 2.9 | 43.0 | 24.1 | 11.7 | 48.2 |
| *7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 14820 | 7181 | 11.6 | 54.1 | 7789 | 8.5 | 52.6 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 53 | 23.2 | 3.6 | 43.0 | 24.1 | 2.8 | 45.5 |
| 9、建筑业(注册地)) | 亿元 | 33 | 12.94 | 7.7 | 15.6 | 20.9 | 47.3 | |
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 120000 | 68772 | -29.4 | 30713 | -55.3 | 25.6 | |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面