| 指标名称 | 单位 | 2015年计划 | 2015年9月 | 2015年1-9月 | 完成计划% | 环比% | 与去年同期比% | 增幅全市位次 | 序时全市位次 | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | ||||||||
| *1、地区生产总值(预计) | 亿元 | 270 | 176.9 | 9.6 | 65.5 | 0.5 | -0.4 | 5 | 5 | ||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 29.5 | 20.0 | 2.2 | 67.8 | 0.3 | -1.9 | ||||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 166.5 | 110.3 | 10.0 | 66.2 | 0.1 | -2.1 | ||||
| #工业增加值 | 亿元 | 136.5 | 96.0 | 9.5 | 70.3 | 0.2 | -3.3 | ||||
| #建筑业增加值 | 30 | 14.3 | 13.4 | 47.7 | -4.6 | 5.5 | |||||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 74 | 46.6 | 11.5 | 63.0 | 1.4 | 4 | 4 | |||
| 2、工业总产值 | 亿元 | #DIV/0! | |||||||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 465 | 37.5 | 3 | 336.5 | 10.1 | 72.4 | -0.1 | -3.4 | ||
| 规模以上工业产销率 | % | 96.6 | -1.0 | #DIV/0! | |||||||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.42 | -35.4 | 4.92 | -9.2 | #DIV/0! | |||||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 315 | 34 | 4.9 | 238.6 | 17.8 | 75.7 | -1.8 | -15.4 | 4 | 1 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 33.1 | 13.7 | 230.8 | 19 | #DIV/0! | -0.1 | -14.9 | 3 | ||
| 房地产 | 亿元 | 0.42 | -87.3 | 7.79 | -10.2 | #DIV/0! | -46.1 | -29.2 | 5 | ||
| 4、实际利用外(验资口径) | 万美元 | 5000 | 4413.0 | -9.9 | 88.3 | -29.3 | -47.1 | 4 | |||
| 外贸进出口 | 万美元 | 141223 | 4.0 | #DIV/0! | -4.7 | 0.6 | 1 | ||||
| 外贸出口 | 万美元 | 71000 | 41597 | -14.0 | 58.6 | -3.6 | 2.2 | 5 | 5 | ||
| 5、财政总收入 | 万元 | 266000 | 201274 | -2.1 | 75.7 | -0.9 | -19.4 | 4 | 4 | ||
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 102825 | 3.1 | #DIV/0! | 2.1 | -11.1 | 3 | ||||
| 国税收入 | 万元 | 207000 | 132382 | -12.5 | 64.0 | -2.9 | -30.8 | ||||
| 地税收入 | 万元 | 63000 | 44411 | 14.1 | 70.5 | 1.1 | -0.6 | ||||
| 财政支出 | 万元 | 180854 | 148188 | 10.6 | 81.9 | 4.9 | 2.8 | ||||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 50 | 36.1 | 13.7 | 72.2 | 1.7 | 8.7 | 1 | 3 | ||
| *7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 14820 | 11382 | 8 | 76.8 | -0.5 | -3.4 | ||||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 53 | 35.5 | 2.8 | 67.0 | 0 | -1.3 | 2 | |||
| 9、建筑业(注册地)) | 亿元 | 33 | 24.7 | 20.6 | 74.8 | -8.5 | 10 | 2 | |||
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 120000 | 48606 | -44.9 | 40.5 | 2.6 | 0.8 | 5 | |||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面