| 指标名称 | 单位 | 2015年计划 | 2014年1-12月 | 完成计划% | 2015年1-12月 | 完成计划% | 增幅全市位次( | 序时全市位次 | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | |||||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 270 | 238.5 | 10.2 | 97.3 | 260.61 | 10.5 | 96.5 | 3 | 5 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 29.5 | 27.9 | 4.5 | 90.0 | 29.9 | 4.6 | 101.2 | 1 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 166.5 | 145.1 | 11.2 | 97.4 | 157.8 | 11.1 | 94.8 | 1 | |
| #工业增加值 | 亿元 | 136.5 | 118.9 | 11.5 | 97.5 | 128.43 | 10.3 | 94.1 | 2 | |
| #建筑业增加值 | 30 | 26.2 | 10.2 | 97.0 | 29.35 | 15.0 | 97.8 | 1 | ||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 74 | 65.5 | 10.2 | 100.8 | 72.97 | 11.6 | 98.6 | 4 | |
| 2、工业总产值 | 亿元 | |||||||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 465 | 391.3 | 13.3 | 100.3 | 445.0 | 10.8 | 95.7 | 2 | |
| 规模以上工业产销率 | % | 98.6 | -0.2 | |||||||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 7.3 | 7.2 | |||||||
| 3、全社会固定资产投资 | 亿元 | 315 | 258.1 | 26.5 | 101.2 | 316.87 | 22.8 | 100.6 | 2 | 1 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 240.43 | 27.5 | 299.00 | 24.4 | 2 | ||||
| 房地产 | 亿元 | 11.48 | 14.3 | 10.92 | -4.8 | 4 | ||||
| 4、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5000 | 5000 | 37.9 | 100.0 | 5200.0 | 4.0 | 104.0 | 3 | 2 |
| 外贸进出口 | 万美元 | 211000 | 192479 | 8 | 96.2 | 172204 | -11.5 | 87.1 | 5 | |
| 外贸出口 | 万美元 | 71000 | 66311 | -15.1 | 79.9 | 50948 | -23.3 | 71.8 | 5 | 5 |
| 5、财政总收入 | 万元 | 266000 | 253068 | 15.2 | 101.2 | 268028 | 5.9 | 100.8 | 2 | 2 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 126183 | 14.8 | 102.6 | 132663 | 5.1 | 3 | |||
| 国税收入 | 万元 | 180042 | 22.3 | 185074 | 2.8 | 102.8 | ||||
| 地税收入 | 万元 | 51203 | 18.3 | 56488 | 10.3 | 110.3 | ||||
| 财政支出 | 万元 | 180854 | 195881 | 8.1 | 218077 | 11.3 | 111.3 | |||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 50 | 43.08 | 5.8 | 87.9 | 49.73 | 14.6 | 99.5 | 1 | 3 |
| *7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 14820 | 13241 | 11 | 98.8 | 14281 | 7.9 | 96.4 | 4 | |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 53 | 49.6 | 4.6 | 99.2 | 52.8 | 4.0 | 99.6 | 1 | |
| 9、建筑业(注册地) | 亿元 | 33 | 30.4 | 24.3 | 100.2 | 36.8 | 21.2 | 111.6 | 2 | |
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 120000 | 101321 | -49.7 | 101.2 | 123739 | 22.1 | 103.1 | 2 | |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面