| 指标名称 | 单位 | 2016年计划 | 2016年3月 | 2016年1-3月 | 完成计划% | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 293 | 76.8 | 9.9 | 26.2 | ||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 31 | 8.1 | 3.9 | 26.1 | ||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 178 | 46.1 | 9.3 | 25.9 | ||
| #工业增加值 | 亿元 | 145 | 43.4 | 9.1 | 29.9 | ||
| #建筑业增加值 | 33 | 3.1 | 12.1 | 9.4 | |||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 86 | 22.6 | 13.1 | 26.3 | ||
| 2、工业总产值 | 亿元 | ||||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 510 | 48.2 | 7.6 | 125.0 | 9.7 | 24.5 |
| 规模以上工业产销率 | % | ||||||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | ||||||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 380 | 38.1 | 24.9 | 86.0 | 16.6 | 22.6 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 37.2 | 22.4 | 83.3 | 14.1 | ||
| 房地产 | 亿元 | 0.86 | 616.7 | 2.72 | 252.4 | ||
| 4、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5500 | 1800.0 | 12.5 | 32.7 | ||
| 外贸进出口 | 亿元 | 5.8 | -27 | 17 | -43.0 | ||
| 外贸出口 | 亿元 | 32.6 | 2 | 9.1 | 5.6 | -26.5 | 17.2 |
| 5、财政总收入 | 万元 | 287000 | 16786 | -5.7 | 74236 | 1.6 | 25.9 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 142000 | 9552 | 0.0 | 37333 | 9.6 | 26.3 |
| 国税收入 | 万元 | 10171 | 16.4 | 47085 | -10.5 | ||
| 地税收入 | 万元 | 3040 | -30.9 | 19230 | 46.6 | ||
| 财政支出 | 万元 | 30343 | 103.4 | 62027 | 49.1 | ||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 56 | 15.4 | 15.2 | 27.5 | ||
| *7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15850 | 4796 | 9.1 | 30.3 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 55.5 | 14.2 | 4.0 | 25.6 | ||
| 9、建筑业(注册地) | 亿元 | 35 | 10.9 | 41.1 | 31.1 | ||
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 19197 | 35.7 | ||||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面