| 指标名称 | 单位 | 2016年计划 | 2016年6月 | 2016年1-6月 | 完成计划% | ||
| 实绩 | 比增% | 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 293 | 133.7 | 10.2 | 45.6 | ||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 31 | 16.7 | 3.5 | 53.9 | ||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 178 | 77.1 | 8.6 | 43.3 | ||
| #工业增加值 | 亿元 | 145 | 67.4 | 8.5 | 46.5 | ||
| #建筑业增加值 | 33 | 9.7 | 9.4 | 29.4 | |||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 86 | 39.9 | 16.2 | 46.4 | ||
| 2、工业总产值 | 亿元 | ||||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 510 | 46.3 | 3.0 | 256.7 | 9.2 | 50.3 |
| 规模以上工业产销率 | % | ||||||
| 规上工业用电量 | 亿千瓦时 | ||||||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 380 | 35.4 | 13.8 | 187.7 | 21.9 | 49.4 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 34.7 | 14.1 | 183.4 | 21.6 | ||
| 房地产 | 亿元 | 0.70 | 2.9 | 3.99 | 37.3 | ||
| 4、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5500 | 3304.0 | 18.0 | 60.1 | ||
| 外贸进出口 | 亿元 | 40.3 | -34.9 | ||||
| 外贸出口 | 亿元 | 32.6 | 11.6 | -32.4 | 35.1 | ||
| 5、财政总收入 | 万元 | 287000 | 9825 | -72.2 | 106145 | -27.3 | 37.0 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 142000 | 5892 | -66.2 | 56521 | -17.3 | 39.8 |
| 国税收入 | 万元 | 7162 | -69.1 | 66268 | -36.1 | ||
| 地税收入 | 万元 | 2008 | -71.4 | 29501 | 7.2 | ||
| 财政支出 | 万元 | 14039 | -50.9 | 93140 | 0.9 | ||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 56 | 27.7 | 12.9 | 49.5 | ||
| *7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15850 | 8457 | 8.6 | 53.4 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 55.5 | 28.5 | 3.0 | 51.4 | ||
| 9、建筑业(注册地) | 亿元 | 35 | 25.6 | 63.4 | 73.1 | ||
| 10、房地产销售面积 | 平方米 | 63069 | 105.3 | ||||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面