| 指标名称 | 单位 | 2016年计划 | 2016年1-9月 | 完成计划% | |
| 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 293 | 204.9 | 10.2 | 69.9 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 31 | 23.1 | 3.9 | 74.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 178 | 122.9 | 9.1 | 69.0 |
| #工业增加值 | 亿元 | 145 | 106.0 | 8.9 | 73.1 |
| #建筑业增加值 | 33 | 16.9 | 9.4 | 51.2 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 86 | 58.8 | 15.0 | 68.4 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 510 | 385.6 | 8.9 | 75.6 |
| 工业增加值 | 亿元 | 106.0 | 8.9 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 380 | 279.1 | 17.0 | 73.4 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 273.2 | 18.4 | ||
| #房地产 | 亿元 | 5.90 | -23.9 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 96795 | 99.1 | ||
| 建筑业(注册地) | 亿元 | 35 | 20.5 | -17.2 | 58.6 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 287000 | 147115 | -26.9 | 51.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 142000 | 79971 | -22.2 | 56.3 |
| 财政支出 | 万元 | 159734 | 7.8 | ||
| 5、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5500 | 4450.0 | 0.8 | 80.9 |
| 外贸出口 | 亿元 | 32.6 | 20.4 | -21.0 | 62.6 |
| *6、批发零售商品销售额 | 亿元 | 152.6 | 19.3 | ||
| *住宿餐饮营业额 | 亿元 | 3.6 | 9.1 | ||
| *社会消费品零售额 | 亿元 | 56 | 41.0 | 12.3 | 73.2 |
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20776.0 | 7.9 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 15850 | 12231 | 7.5 | 77.2 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 55.5 | 40.7 | 3.9 | 73.3 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面