| 指标名称 | 单位 | 2016年计划 | 2016年1-12月 | 完成计划% | |
| 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 293 | 293.1 | 10.0 | 100.0 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 31 | 33.8 | 2.5 | 109.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 178 | 174.0 | 8.8 | 97.8 |
| #工业增加值 | 亿元 | 145 | 141.6 | 8.3 | 97.7 |
| #建筑业增加值 | 33 | 32.4 | 10.6 | 98.2 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 86 | 85.3 | 15.6 | 99.2 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 510 | 508.2 | 8.7 | 99.6 |
| 工业增加值 | 亿元 | 143.4 | 8.7 | 1.0 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 380 | 367.0 | 18.4 | 96.6 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 358.9 | 20.0 | ||
| #房地产 | 亿元 | 8.14 | -25.5 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 140296 | 13.4 | ||
| 建筑业(注册地) | 亿元 | 35 | 30.9 | -16.1 | 88.3 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 287000 | 202138 | -24.6 | 70.4 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 142000 | 113595 | -14.4 | 80.0 |
| 财政支出 | 万元 | 230962 | 3.5 | ||
| 5、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 5500 | 5600.0 | 7.7 | 101.8 |
| 外贸出口 | 亿元 | 32.6 | 25.6 | -19.5 | 78.5 |
| *6、批发零售商品销售额 | 亿元 | 207.79 | 16.1 | ||
| *住宿餐饮营业额 | 亿元 | 5.07 | 9.3 | ||
| *社会消费品零售额 | 亿元 | 56 | 55.8 | 11.1 | 99.6 |
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26475.0 | 7.9 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 15850 | 15602 | 9.3 | 98.4 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 55.5 | 59.8 | 2.7 | 107.7 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面