| 指标名称 | 单位 | 2017年计划 | 2017年1-3月 | 完成计划% | 环比去年全年% | 与去年同期比(个百分点) | |
| 实绩 | 比增% | ||||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 323 | 84.2 | 9.0 | 26.1 | -1 | -0.9 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 33 | 9.1 | 3.5 | 27.5 | 1 | 0.4 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 190 | 49.8 | 8.2 | 26.2 | -0.6 | -1.1 |
| #工业增加值 | 亿元 | 154 | 46.9 | 8.6 | 30.5 | 0.3 | -0.5 |
| #建筑业增加值 | 36 | 3.4 | 4.5 | 9.4 | -6.1 | -7.6 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 100 | 25.3 | 12.7 | 25.3 | -2.9 | -0.4 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 558 | 144.9 | 9.2 | 26.0 | 0.5 | -0.5 |
| 工业增加值 | 亿元 | 41.4 | 9.2 | 0.5 | -0.5 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 440 | 98.5 | 14.5 | 22.4 | -3.9 | -2.1 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 94.99 | 14.0 | -6 | -0.1 | ||
| 房地产 | 亿元 | 3.52 | 29.4 | 54.9 | -223 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 25740 | 34.1 | 20.7 | -7 | ||
| 建筑业(注册地) | 亿元 | 35 | 9.1 | -16.2 | 26.0 | -0.1 | -51.9 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 235000 | 59093 | -20.4 | 25.1 | 4.2 | -32.9 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 119600 | 38389 | 2.8 | 32.1 | 17.2 | 29.3 |
| 财政支出 | 万元 | 54355 | -12.4 | -15.9 | -14 | ||
| 5、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 6000 | 2000.0 | 11.1 | 33.3 | 3.4 | 1.5 |
| 外贸出口 | 亿元 | 28 | 6.2 | 10.2 | 22.2 | 29.7 | 36.7 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 66 | 15.6 | 8.5 | 23.6 | -2.6 | -6.7 |
| *批发零售商品销售额 | 亿元 | 60.6 | 13.4 | -2.7 | -5.8 | ||
| *住宿餐饮营业额 | 亿元 | 1.4 | 13.2 | 3.9 | 2.2 | ||
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8235.0 | 6.9 | -1 | 0.8 | ||
| *农村居民人均可支配收入 | 元 | 5129 | 6.9 | -2.4 | -2.2 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 63.5 | 16.1 | 3.5 | 25.4 | 0.8 | -0.5 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面