| 指标名称 | 单位 | 2017年计划 | 2017年1-6月 | 完成计划% | |
| 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 323 | 147.0 | 8.5 | 45.5 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 33 | 18.5 | 2.8 | 56.1 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 190 | 83.6 | 6.9 | 44.0 |
| #工业增加值 | 亿元 | 154 | 73.2 | 7.5 | 47.5 |
| #建筑业增加值 | 36 | 10.4 | 2.7 | 28.9 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 100 | 44.9 | 13.9 | 44.9 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 558 | 291.1 | 8.3 | 52.2 |
| 工业增加值 | 亿元 | 78.7 | 8.3 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 440 | 220.9 | 17.7 | 50.2 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 216.1 | 17.6 | ||
| 房 地 产 | 亿元 | 4.88 | 21.9 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 307019 | 386.8 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 35 | 24.6 | -0.6 | 70.3 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 235000 | 99085 | -6.7 | 42.2 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 119600 | 63045 | 11.5 | 52.7 |
| 财政支出 | 万元 | 83981 | 6.2 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径)) | 万美元 | 6000 | 3700.0 | 12.0 | 61.7 |
| 外贸出口 | 亿元 | 28 | 14.1 | 21.0 | 50.4 |
| *6 、社会消费品零售额 | 亿元 | 66 | 29.8 | 7.2 | 45.2 |
| *批发零售商品销售额 | 亿元 | 127.4 | 14.9 | ||
| *住宿餐饮营业额 | 亿元 | 2.6 | 11.9 | ||
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16332.0 | 7.4 | ||
| * 农村居民人均可支配收入 | 元 | 9236 | 9.2 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 63.5 | 31.5 | 3.1 | 49.6 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面