| 秀屿区2017年1-9月国民经济主要指标完成情况表 | ||||||||
| 2017年10月20日 | ||||||||
| 指标名称 | 单位 | 2017年计划 | 2017年1-9月 | 完成计划% | ||||
| 实绩 | 比增% | |||||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 323 | 227.8 | 8.2 | 70.5 | |||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 33 | 24.2 | 1.8 | 73.3 | |||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 190 | 135.8 | 7.6 | 71.5 | |||
| #工业增加值 | 亿元 | 154 | 115.4 | 7.7 | 74.9 | |||
| #建筑业增加值 | 36 | 20.5 | 6.6 | 56.9 | ||||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 100 | 67.8 | 11.7 | 67.8 | |||
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 558 | 443.1 | 8.4 | 79.4 | |||
| 工业增加值 | 亿元 | 119.1 | 8.4 | |||||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 440 | 342.9 | 22.8 | 77.9 | |||
| 其中:项目投资 | 亿元 | 333.8 | 22.2 | #DIV/0! | ||||
| 房 地 产 | 亿元 | 9.10 | 52.9 | #DIV/0! | ||||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 351067 | 262.7 | #DIV/0! | ||||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 35 | 32.4 | 70.5 | 92.6 | |||
| 4、财政总收入 | 万元 | 235000 | 144200 | -2.0 | 61.4 | |||
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 119600 | 92597 | 15.8 | 77.4 | |||
| 财政支出 | 万元 | 161981 | 1.4 | #DIV/0! | ||||
| 5、 实际利用外资(验资口径)) | 万美元 | 6000 | 4500.0 | 1.1 | 75.0 | |||
| 外贸出口 | 亿元 | 28 | 22.8 | 11.7 | 81.4 | |||
| *6 、社会消费品零售额 | 亿元 | 66 | 44.8 | 7.8 | 67.9 | |||
| *批发零售商品销售额 | 亿元 | 186.0 | 13.0 | #DIV/0! | ||||
| *住宿餐饮营业额 | 亿元 | 4.1 | 9.7 | #DIV/0! | ||||
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22611.0 | 8.8 | #DIV/0! | ||||
| * 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12231 | 9.9 | #DIV/0! | ||||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 63.5 | 43.0 | 2.3 | 67.7 | |||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面