| 指标名称 | 单位 | 2017年计划 | 2017年1-12月 | 完成计划% | |
| 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 323 | 325.3 | 8.1 | 100.7 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 33 | 37.4 | 5.0 | 113.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 190 | 188.8 | 7.0 | 99.4 |
| #工业增加值 | 亿元 | 154 | 153.6 | 7.5 | 99.7 |
| #建筑业增加值 | 36 | 36.6 | 5.1 | 101.7 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 100 | 99.1 | 11.5 | 99.1 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 558 | 565.9 | 8.1 | 101.4 |
| 工业增加值 | 亿元 | 152.7 | 8.1 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 440 | 455.7 | 24.1 | 103.6 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 439.7 | 22.5 | ||
| 房 地 产 | 亿元 | 16.00 | 96.0 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 418983 | 198.6 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 35 | 41.6 | 44.1 | 118.9 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 235000 | 218511 | 8.1 | 93.0 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 119600 | 146146 | 28.7 | |
| 财政支出 | 万元 | 231391 | 2.4 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 6000 | 6000.0 | 7.1 | 100.0 |
| 外贸出口 | 亿元 | 28 | 28.9 | 12.5 | 103.4 |
| *6 、社会消费品零售额 | 亿元 | 66 | 60.6 | 8.0 | 91.8 |
| *批发零售商品销售额 | 亿元 | 249.3 | 11.2 | #DIV/0! | |
| *住宿餐饮营业额 | 亿元 | 5.7 | 8.9 | #DIV/0! | |
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28871.0 | 9.1 | #DIV/0! | |
| * 农村居民人均可支配收入 | 元 | 17064 | 9.4 | #DIV/0! | |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 63.5 | 66.2 | 5.1 | 104.3 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面