| 指标名称 | 单位 | 2018年市计划 | 2018年1-3月 | 完成计划% | 2017年1-3月 | 比去年同期 | 2017年1-12月 | 环比 | |
| 实绩 | 比增% | 比增% | 百分点(个) | 比增% | 百分点(个) | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 375.0 | 92.0 | 8.2 | 24.5 | 9.0 | -0.8 | 8.1 | 0.1 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 39.5 | 9.7 | 3.4 | 3.5 | -0.1 | 5.0 | -1.6 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 217.0 | 52.8 | 8.1 | 8.2 | -0.1 | 7.0 | 1.1 | |
| #工业增加值 | 亿元 | 175.0 | 49.3 | 8.2 | 8.6 | -0.4 | 7.5 | 0.7 | |
| #建筑业增加值 | 42.0 | 3.9 | 6.9 | 4.5 | 2.4 | 5.1 | 1.8 | ||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 118.5 | 29.5 | 10.0 | 12.7 | -2.7 | 11.5 | -1.5 | |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 648 | 143.3 | 8.4 | 9.2 | -0.8 | 8.1 | 0.3 | |
| 工业增加值 | 亿元 | 39.2 | 8.4 | 9.2 | -0.8 | 8.1 | 0.3 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 540 | 125.6 | 46.0 | 23.3 | 14.5 | 31.5 | 24.1 | 21.9 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 121.6 | 46.9 | 14.0 | 32.9 | 22.5 | 24.4 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 4.4 | 24.7 | 29.4 | -4.7 | 96.0 | -71.3 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 5.7 | 119.1 | 34.1 | 85 | 198.6 | -79.5 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 10.0 | 10.0 | -16.2 | 26.2 | 44.1 | -34.1 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 253000 | 59271.0 | 0.3 | 23.4 | -20.4 | 20.7 | 8.1 | -7.8 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 175000 | 33756.0 | -12.1 | 19.3 | 2.8 | -14.9 | 28.7 | -40.8 |
| 财政支出 | 万元 | 207568 | 56652.0 | 4.2 | -12.4 | 16.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 60000 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 11.1 | -111.1 | 7.1 | -107.1 |
| 外贸出口 | 亿元 | 32.3 | 6.4 | 3.2 | 19.9 | 10.2 | -7 | 12.5 | -9.3 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 74 | 17.0 | 9.3 | 23.0 | 8.5 | 0.8 | 8.0 | 1.3 |
| 限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 48.2 | 26.9 | 15.8 | 11.1 | 12.0 | 14.9 | ||
| 限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.4 | 15.1 | 26.6 | -11.5 | 11.0 | 4.1 | ||
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8965.0 | 8.9 | 6.9 | 2 | 9.1 | -0.2 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5666.0 | 10.5 | 6.9 | 3.6 | 9.4 | 1.1 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 70 | 17.3 | 3.3 | 24.7 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | -1.8 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面