| 2018年1-6月秀屿区国民经济主要指标完成情况表 | |||||
| 2018/7/19 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 2018年市计划 | 2018年1-6月 | 完成计划% | |
| 实绩 | 比增% | ||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 375.0 | 162.0 | 7.2 | 43.2 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 39.5 | 20.1 | 2.1 | 51.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 217.0 | 92.9 | 8.6 | 42.8 |
| #工业增加值 | 亿元 | 175.0 | 80.7 | 8.7 | 46.1 |
| #建筑业增加值 | 42.0 | 12.1 | 13.9 | 28.9 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 118.5 | 49.0 | 6.4 | 41.3 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 648 | 288.3 | 9.0 | 44.5 |
| 工业增加值 | 亿元 | 9.0 | #DIV/0! | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 540 | 236.0 | 29.4 | 43.7 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 229.6 | 29.4 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 6.3 | 29.9 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 113800.0 | -62.9 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 25.8 | 5.0 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 253000 | 123555.0 | 24.7 | 48.8 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 175000 | 68456.0 | 8.6 | 39.1 |
| 财政支出 | 万元 | 207568 | 112900.0 | 14.2 | 54.4 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 60000 | 2330.0 | -89.8 | 3.9 |
| 外贸出口 | 亿元 | 32.3 | 12.9 | -8.9 | 39.8 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 74 | 32.7 | 9.8 | 44.2 |
| 限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 100.5 | 17.0 | ||
| 限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.7 | 17.8 | ||
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17714.0 | 8.5 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 10131.0 | 9.7 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 70 | 35.3 | 2.1 | 50.4 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面