| 秀屿区2018年1-9月国民经济主要指标完成情况表 | |||||||||
| 2018/10/25 | |||||||||
| 指标名称 | 单位 | 2018年市计划 | 2018年1-9月 | 完成计划% | 2017年1-9月增速% | 2018年1-6月增速% | 同比百分点(个) | 环比百分点(个) | |
| 实绩 | 比增% | ||||||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 375.0 | 242.4 | 7.0 | 64.6 | 8.2 | 7.2 | -1.2 | -0.2 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 39.5 | 26.7 | 3.8 | 67.5 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.7 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 217.0 | 134.9 | 9.5 | 62.2 | 7.6 | 8.6 | 1.9 | 0.9 |
| #工业增加值 | 亿元 | 175.0 | 110.2 | 8.7 | 63.0 | 7.7 | 8.7 | 1 | 0 |
| #建筑业增加值 | 42.0 | 24.4 | 10.9 | 58.0 | 6.6 | 13.9 | 4.3 | -3 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 118.5 | 80.8 | 3.6 | 68.2 | 11.7 | 6.4 | -8.1 | -2.8 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 648 | 437.5 | 9.4 | 67.5 | 8.4 | 9 | 1 | 0.4 |
| 工业增加值 | 亿元 | 9.4 | 8.4 | 9 | 1 | 0.4 | |||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 540 | 317.9 | 15.2 | 58.9 | 22.8 | 29.4 | -7.6 | -14.2 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 309.1 | 15.8 | 22.2 | 29.4 | -6.4 | -13.6 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 8.8 | -2.7 | 52.9 | 29.9 | -55.6 | -32.6 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 12.3 | -65.9 | 262.7 | -62.9 | -328.6 | -3 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 32.4 | 9.5 | 70.5 | 5 | -61 | 4.5 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 253000 | 164965.0 | 14.4 | 65.2 | -2.0 | 24.7 | 16.4 | -10.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 175000 | 93951.0 | 1.5 | 53.7 | 15.8 | 8.6 | -14.3 | -7.1 |
| 财政支出 | 万元 | 207568 | 174315.0 | 3.2 | 1.4 | 14.2 | 1.8 | -11 | |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 60000 | 2788.0 | 4.6 | 1.1 | -89.8 | |||
| 外贸出口 | 亿元 | 32.3 | 20.4 | -10.5 | 63.2 | 11.7 | -8.9 | -22.2 | -1.6 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 74 | 49.0 | 9.4 | 66.2 | 7.8 | 9.8 | 1.6 | -0.4 |
| 限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 151.2 | 16.5 | 14.5 | 17 | 2 | -0.5 | ||
| 限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 1.1 | 18.5 | 16.9 | 17.8 | 1.6 | 0.7 | ||
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24420.0 | 8.0 | 8.8 | 8.5 | -0.8 | -0.5 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14709.0 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | -0.4 | -0.2 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 70 | 48.0 | 4.2 | 68.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面