| 2019/1/23 | |||||||||
| 指标名称 | 单位 | 2018年市计划 | 2018年1-12月 | 完成计划% | 2017年1-12月增速% | 2018年1-11月增速% | 同比百分点(个) | 环比百分点(个) | |
| 实绩 | 比增% | ||||||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 375.0 | 352.3 | 7.4 | 94.0 | 8.1 | 7.0 | -0.7 | 0.4 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 39.5 | 42.2 | 2.5 | 106.8 | 5.0 | 3.8 | -2.5 | -1.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 217.0 | 191.9 | 9.7 | 88.4 | 7.0 | 9.5 | 2.7 | 0.2 |
| #工业增加值 | 亿元 | 175.0 | 149.3 | 9.3 | 85.3 | 7.5 | 9.2 | 1.8 | 0.1 |
| #建筑业增加值 | 42.0 | 43.5 | 11.4 | 103.6 | 5.1 | 10.9 | 6.3 | 0.5 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 118.5 | 118.3 | 4.8 | 99.8 | 11.5 | 3.6 | -6.7 | 1.2 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 648 | 591.5 | 9.5 | 91.3 | 8.1 | 9.6 | 1.4 | -0.1 |
| 工业增加值 | 亿元 | 9.5 | 8.1 | 9.6 | 1.4 | -0.1 | |||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 540 | 419.9 | 19.0 | 24.1 | 15.5 | -5.1 | 3.5 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 406.4 | 20.6 | 22.5 | 17.6 | -1.9 | 3 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 13.4 | -15.7 | 96.0 | -27.1 | -111.7 | 11.4 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 21.1 | -49.5 | 198.6 | -50.8 | -248.1 | 1.3 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 59.5 | 24.0 | 44.1 | 14.0 | -20.1 | 10 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 253000 | 233509.0 | 4.6 | 92.3 | 8.1 | 11.1 | -3.5 | -6.5 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 175000 | 130741.0 | -10.5 | 74.7 | 28.7 | -1.1 | -39.2 | -9.4 |
| 财政支出 | 万元 | 207568 | 232090.0 | -1.9 | 111.8 | 2.4 | -0.1 | -4.3 | -1.81 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 60000 | 3231.0 | 5.4 | 7.1 | ||||
| 外贸出口 | 亿元 | 32.3 | 26.5 | -8.3 | 82.2 | 12.5 | -10.5 | -20.8 | 2.2 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 74 | 65.6 | 8.2 | 88.6 | 8.0 | 9.4 | 0.2 | -1.2 |
| 限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 197.8 | 16.0 | 12.0 | 15.6 | 4 | 0.4 | ||
| 限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 1.4 | 17.6 | 11.0 | 17.8 | 6.6 | -0.2 | ||
| *7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31141.0 | 7.9 | 9.1 | 8.0 | -1.2 | -0.1 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18693.0 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 0 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 70 | 79.0 | 3.0 | 112.9 | 5.1 | 4.2 | -2.1 | -1.2 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面