| 秀屿区2019年1-3月国民经济主要指标完成情况表 | |||||
| 2019/4/22 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 2019年区计划 | 2019年1-3月 | 完成计划 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 435.0 | 99.87 | 8.4 | 23.0 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 45.2 | 9.74 | 9.1 | 21.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 251.8 | 54.31 | 8.6 | 21.6 |
| #工业增加值 | 亿元 | 201.0 | 50.24 | 9.2 | 25.0 |
| #建筑业增加值 | 50.8 | 4.07 | 1.2 | ||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 138.0 | 35.82 | 7.9 | 26.0 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 678 | 164.65 | 9.8 | 24.3 |
| 工业增加值 | 亿元 | 175 | 9.8 | 0.0 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 490 | 103.28 | -18 | 21.1 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 100.61 | -17.2 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 2.67 | -39.1 | ||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 9.93 | 76.1 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 12.94 | 10 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 253000 | 67861 | 11.2 | 26.8 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 144000 | 43686 | 29.4 | 30.3 |
| 财政支出 | 万元 | 60226 | 6.3 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 13000 | 0.0 | ||
| 外贸出口 | 亿元 | 29 | 0.0 | ||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 77 | 17.67 | 3.7 | 22.9 |
| 限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 63.2 | 19.8 | ||
| 限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.49 | 6.9 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 23810 | 7030 | 8.5 | 29.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9638 | 7.5 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6193 | 9.3 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 85 | 18 | 8.1 | 21.2 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面