| 2019/10/22 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 2019年区计划 | 2019年1-9月 | 完成计划 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 435.0 | 270.25 | 8 | 62.1 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 45.2 | 27.58 | 2.4 | 61.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 251.8 | 157.29 | 11 | 62.5 |
| #工业增加值 | 亿元 | 201.0 | 132.89 | 11.4 | 66.1 |
| #建筑业增加值 | 50.8 | 25.23 | 1.1 | 49.7 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 138.0 | 85.38 | 3.8 | 61.9 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 678 | 510 | 13.5 | 75.2 |
| 工业增加值 | 亿元 | 175 | 13.5 | 0.0 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 490 | 321.83 | 3.2 | 65.7 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 307.74 | 1.5 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 14.08 | 59.7 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 23.36 | 90.2 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 40.42 | 14 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 253000 | 166923 | -1.6 | 66.0 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 144000 | 103874 | 10.6 | 72.1 |
| 财政支出 | 万元 | 167324 | -4.0 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 13000 | |||
| 外贸出口 | 亿元 | 29 | |||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 77 | 48.98 | 5 | 63.6 |
| 限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 196.31 | 15.5 | ||
| 限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 1.56 | 4.9 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 23810 | 18659 | 9.5 | 78.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26325 | 7.8 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 16209 | 10.2 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 85 | 49.65 | 2.2 | 58.4 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面