| 2020/4/21 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 2020年区计划 | 2020年1-3月 | 完成计划 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值(预期) | 亿元 | 408.0 | 92.7 | -6.8 | |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 44.0 | 10 | -1.2 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 49.96 | -8.6 | ||
| #工业增加值 | 亿元 | ||||
| #建筑业增加值 | |||||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 32.7 | -5.8 | ||
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 154.9 | -5 | #DIV/0! | |
| 工业增加值 | 亿元 | 205 | -5 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 440 | 71.7 | -30.6 | 16.3 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 67 | -33.4 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 4.6 | 72.6 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 6.35 | -36 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 9.7 | |||
| 4、财政总收入 | 万元 | 233000 | 49354 | -27.3 | 21.2 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 134000 | 31453 | -28 | 23.5 |
| 财政支出 | 万元 | 226063 | 60417 | 0.3 | |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 14500 | |||
| 外贸出口 | 亿元 | ||||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 73.4 | 23.12 | -7.6 | 31.5 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 74.71 | -2.2 | ||
| 住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.95 | -37.5 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 26100 | 7043 | 0.2 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9638 | 1.8 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5856 | -5.4 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 18.6 | -1.4 | ||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面