| 2020/7/22 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 2020年区计划 | 2020年1-6月 | 完成计划 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 410.0 | 194.3 | -0.6 | 47.4 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 46.0 | 20.7 | 1.9 | 45.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 256.0 | 113 | -0.2 | 44.1 |
| #工业增加值 | 亿元 | 208.0 | 101.3 | -0.2 | 48.7 |
| #建筑业增加值 | 48.0 | 12 | 0.3 | 25.0 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 128.0 | 60.6 | -1.9 | 47.3 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 770 | 340.2 | 0.2 | 44.2 |
| 工业增加值 | 亿元 | 205 | 0.2 | 0.0 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 440 | 210.2 | -4.9 | 47.8 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 192.2 | -9.9 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 18 | 133.4 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 25.81 | 59 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 26.26 | 4.1 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 233000 | 112550 | -12.8 | 48.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 134000 | 72270 | -11.2 | 53.9 |
| 财政支出 | 万元 | 226063 | 114373 | 0.4 | 50.6 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 14500 | 8000 | 55.2 | |
| 外贸出口(预计) | 亿元 | 23.3 | 8 | -21 | 34.3 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 73.4 | 46.5 | -3.9 | 63.4 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 155.76 | 6.2 | #DIV/0! | |
| 住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 2.07 | -27.2 | #DIV/0! | |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 26100 | 13177 | 1.8 | 50.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19031 | -0.1 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11278 | 2.8 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 79 | 36.4 | 2 | 46.1 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面