| 2020/10/29 | |||||||
| 指标名称 | 单位 | 2020年区计划 | 2020年1-9月 | 完成计划 | 比去年同期 | 环比上期 | |
| 实绩 | 比增% | % | 个百分点 | 个百分点 | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 410.0 | 287.7 | 1.1 | 70.2 | -6.9 | 1.7 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 46.0 | 27.1 | 2.2 | 58.9 | -0.2 | 0.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 256.0 | 162.0 | 1.3 | 63.3 | -9.7 | 1.5 |
| #工业增加值 | 亿元 | 208.0 | 140.7 | 0.9 | 67.6 | -10.5 | 1.1 |
| #建筑业增加值 | 48.0 | 21.6 | 4.4 | 45.0 | 3.3 | 4.1 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 128.0 | 98.7 | 0.5 | 77.1 | -3.3 | -2.4 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 770 | 511.4 | 0.9 | 66.4 | -12.6 | 1.1 |
| 工业增加值 | 亿元 | 205 | 0.9 | 0.0 | -12.6 | 1.1 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 440 | 294.1 | -8.6 | 66.8 | -12 | 1.7 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 262.2 | -14.8 | -16.3 | 0.7 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 31.9 | 126.7 | 67.0 | 20.0 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 25.5 | 9.2 | -81.0 | 2.4 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 43.56 | 6.9 | 7.1 | 2.8 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 233000 | 150350 | -9.9 | 64.5 | -8.3 | 1.2 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 134000 | 96052 | -7.5 | 71.7 | -18.1 | 2.8 |
| 财政支出 | 万元 | 226063 | 184909 | 10.5 | 81.8 | 14.5 | 20.3 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 14500 | 10500 | 72.4 | |||
| 外贸出口(预期) | 亿元 | 23.3 | 14.9 | -12 | 63.9 | ||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 73.4 | 68.77 | -5 | 93.7 | -10 | -3.6 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 213.5 | 8.6 | -6.9 | 0.2 | ||
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 1.41 | -14.8 | -20.3 | 0.6 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 26100 | 19306 | 3.5 | 74.0 | -6 | 1.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26566 | 0.9 | -7.6 | 1 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 16953 | 4.6 | -5.6 | 1.8 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 79 | 48.7 | 1.9 | 61.6 | -0.3 | -0.1 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面