| 2021/1/21 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 2020年区计划 | 2020年1-12月 | 完成计划 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 410.0 | 381.78 | 1.3 | 93.1 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 46.0 | 41.08 | 0.2 | 89.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 256.0 | 216.1 | 0.7 | 84.4 |
| #工业增加值 | 亿元 | 208.0 | 190.65 | 1.9 | 91.7 |
| #建筑业增加值 | 48.0 | 25.92 | -7.3 | 54.0 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 128.0 | 124.58 | 2.6 | 97.3 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 770 | 693.69 | 2.3 | 90.1 |
| 工业增加值 | 亿元 | 205 | 2.3 | 0.0 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 440 | 390.42 | -2.9 | 88.7 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 344.28 | -8.9 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 46.14 | 92.6 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 43.47 | 65.7 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 56.21 | -18.1 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 233000 | 228466 | 0.1 | 98.1 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 134000 | 146132 | 5.9 | 109.1 |
| 财政支出 | 万元 | 226063 | 250997 | 15.8 | 111.0 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 14500 | 10500 | 72.4 | |
| 外贸出口 | 亿元 | 23.3 | 19.09 | -12 | 81.9 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 73.4 | 91.78 | -5.4 | 125.0 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 286.77 | 9.2 | ||
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 1.97 | -12.4 | ||
| *7、居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 26100 | 19306 | 3.5 | 74.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26566 | 0.9 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 16953 | 4.6 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 79 | 77.23 | 0.2 | 97.8 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面