<![endif]-->
| 2021/4/21 | ||||||||
| 指标名称 | 单位 | 2021年区计划 | 2021年1-3月 | 完成计划 | 环比 | 2019年同期 | 两年平均 | |
| 实绩 | 比增% | % | 个百分点 | 比增% | 比增% | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 425.0 | 112.92 | 13.5 | 26.6 | 12.2 | 5.1 | 11 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 42.5 | 11.32 | 2.6 | 26.6 | 2.4 | -6.5 | 5.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 234.5 | 63.9 | 16.4 | 27.2 | 15.7 | 7.8 | 12.5 |
| #工业增加值 | 亿元 | 200.0 | 58.68 | 13.1 | 29.3 | 11.2 | 3.9 | 11.2 |
| #建筑业增加值 | 34.5 | 5.37 | 71.3 | 15.6 | 78.6 | 70.1 | 36.3 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 148.0 | 37.68 | 12.1 | 25.5 | 9.5 | 4.2 | 10 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 188.46 | 19.1 | -1.9 | 9.3 | 14.5 | ||
| 工业增加值 | 亿元 | 19.1 | -1.9 | 9.3 | 14.5 | |||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 425 | 92.5 | 29.1 | 21.8 | 59.7 | 47.1 | 5.6 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 80.8 | 20.5 | 60.3 | 37.7 | 1.7 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 11.7 | 153.9 | 22 | 192.9 | 57.4 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 22.03 | 246.7 | -2126 | 170.6 | 161.4 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 10.45 | 6.2 | 24.3 | -3.8 | 8.1 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 240000 | 62639 | 26.9 | 26.1 | 12 | 15.7 | 19.1 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 154000 | 35679 | 13.4 | 23.2 | 14.5 | -16 | 21.4 |
| 财政支出 | 万元 | 62067 | 2.7 | -13.1 | -3.6 | 4.5 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 17500 | 5200 | 15.0 | 29.7 | |||
| 外贸出口 | 亿元 | 21.2 | 4.8 | 15.4 | 22.6 | |||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 101 | 27.07 | 17.1 | 26.8 | 22.5 | 13.4 | 10.4 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 63.77 | -1.8 | -2.9 | -21.6 | 9 | ||
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 0.55 | 46.1 | 39.2 | -39.2 | 26.5 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 27000 | 7863 | 11.7 | 29.1 | 7 | 3.2 | 10.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10860 | 10.7 | 8.7 | 3.2 | 9.1 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6899 | 17.8 | 12.1 | 8.5 | 13.6 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 79.5 | 20.94 | 3.8 | 26.3 | 3.6 | -4.3 | 6 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面