| 2021/7/30 | |||||||
| 指标名称 | 单位 | 2021年区计划 | 2021年1-6月 | 完成计划 | 2020年1-6月 | 两年平均增长 | |
| 实绩 | 比增% | % | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 425.0 | 209.42 | 7.8 | 49.3 | -0.6 | 3.5 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 42.5 | 26.36 | 3.4 | 62.0 | 1.9 | 2.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 234.5 | 116.6 | 8.0 | 49.7 | -0.2 | 3.8 |
| #工业增加值 | 亿元 | 200.0 | 103.15 | 6.1 | 51.6 | -0.2 | 2.9 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 34.5 | 13.49 | 26.3 | 39.1 | 0.3 | 12.6 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 148.0 | 66.42 | 9 | 44.9 | -1.9 | 3.4 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 397.85 | 10.8 | 0.2 | 5.4 | ||
| 工业增加值 | 亿元 | 10.8 | 0.2 | 5.4 | |||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 425 | 205.28 | -2.3 | 48.3 | -4.9 | -3.6 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 180 | -6.4 | -9.9 | -8.2 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 25.3 | 40.8 | 133.4 | 81.3 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 40.88 | 58.4 | 59 | 58.7 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 29.65 | 13 | 4.1 | 8.5 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 240000 | 142498 | 26.6 | 59.4 | -12.8 | 5.1 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 154000 | 83411 | 15.4 | 54.2 | -11.2 | 1.2 |
| 财政支出 | 万元 | 129420 | 13.2 | 0.4 | 6.6 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 17500 | 23324.5 | 191.6 | 133.3 | 70.8 | |
| 外贸出口 | 亿元 | 22 | 10.88 | 20.3 | 49.5 | -21 | -2.5 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 101 | 50.09 | 7.7 | 49.6 | -3.9 | 1.7 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 138.6 | -1.1 | 6.2 | 2.5 | ||
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 1.19 | 34.0 | -27.2 | -1.2 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 27000 | 14777 | 12.1 | 54.7 | 1.8 | 6.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21168 | 11.2 | -0.1 | 5.4 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 13119 | 16.3 | 2.8 | 9.3 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 79.5 | 47.38 | 6.6 | 59.6 | 2 | 4.3 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面