今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年1-9月秀屿区国民经济主要指标完成情况表

来源:秀屿区统计局 时间:2021-10-25 08:52
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
2021/10/25
指标名称 单位 2021年区预期 2021年1-9月 完成计划 2020年1-9月 两年平均增长
实绩 比增% % 比增% %
*1、地区生产总值 亿元 425.0  313.95 4.1 73.9  1.1 2.6 
  其中:第一产业增加值 亿元 42.5  33.76 3.8  79.4  2.2 3.0 
        第二产业增加值 亿元 234.5  174.5  4.5  74.4  1.3 2.9 
         #工业增加值 亿元 200.0  152.45 3.3 76.2  0.9 2.1 
         #建筑业增加值 亿元 34.5  22.38 14.5 64.9  4.4 9.3 
       第三产业增加值 亿元 148.0  105.74 3.6 71.4  0.5 2.0 
 2、规模以上工业总产值 亿元   569 5.9   0.9 3.4 
    工业增加值 亿元     5.9   0.9 3.4 
 3、全社会固定资产投资(扣除农户) 亿元 425 250.78 -14.7 59.0  -8.6 -11.7 
   其中:项目投资 亿元   220.81 -15.8   -14.8 -15.3 
        # 房 地 产 亿元   29.97 -6.1   126.7 45.9 
   房地产销售面积 万平方米   49.97 95.5   9.2 46.1 
   建筑业 (注册地) 亿元   47.9 10   6.9 8.4 
 4、财政总收入 万元 240000 202152 34.5  84.2  -9.9  10.1 
   其中:地方财政收入 万元 154000 118934 23.8 77.2  -7.5 7.0 
   财政支出 万元   191699 3.7    10.5  7.0 
 5、 实际利用外资(验资口径) 万元 17500     0.0    0.0 
   外贸出口 亿元 22     0.0  -12 -6.2 
 *6、社会消费品零售额 亿元 101 64.01 -6.9  63.4  -5 -6.0 
  批发零售业商品销售额(限上) 亿元   189.19 -12.9    8.6 -2.7 
   住宿餐饮业营业额(限上) 亿元   1.73 15.7    -14.8 -0.7 
*7、居民人均可支配收入 27000 20901 8.3  77.4  3.5 5.9 
   城镇居民人均可支配收入   28543 7.4    0.9 4.1 
    农村居民人均可支配收入   18740 10.5    4.6 7.5 
*8、农业总产值 亿元 79.5 61.63 6.4  77.5  1.9 4.1 
备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标.    

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: