| 指标名称 | 单位 | 2021年预期 | 2021年1-12月 | 完成预期 | 2020年1-12月 | 两年平均增长 | |
| 实绩 | 比增% | % | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 425.0 | 402.25 | 3 | 94.6 | 1.3 | 2.1 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 42.5 | 48.22 | 3.2 | 113.5 | 0.2 | 1.7 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 234.5 | 225.7 | 3.5 | 96.2 | 0.7 | 2.1 |
| #工业增加值 | 亿元 | 200.0 | 198.8 | 3.1 | 99.4 | 1.9 | 2.5 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 34.5 | 27.24 | 7 | 79.0 | -7.3 | -0.4 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 148.0 | 128.37 | 2 | 86.7 | 2.6 | 2.3 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 762.86 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | ||
| 工业增加值 | 亿元 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | |||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 425 | 339.83 | -13 | 80.0 | -2.9 | -8.1 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 302.13 | -12.2 | -8.9 | -10.6 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 37.7 | -18.3 | 92.6 | 25.4 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 56 | 28.8 | 65.7 | 46.1 | ||
| 建筑业 (注册地)) | 亿元 | 53.13 | -5.4 | -18.1 | -12.0 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 240000 | 253143 | 10.8 | 105.5 | 0.1 | 5.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 154000 | 150098 | 2.7 | 97.5 | 5.9 | 4.3 |
| 财政支出 | 万元 | 236313 | 23.8 | 15.8 | 19.7 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 17500 | 25900 | 137.9 | 148.0 | 54.2 | |
| 外贸出口 | 亿元 | 22 | 24 | 20.7 | 109.1 | -12 | 3.1 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 101 | 85.38 | -7.0 | 84.5 | -5.4 | -6.2 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 240.7 | -19.4 | 9.2 | -6.2 | ||
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 2.44 | 19.8 | -12.4 | 2.4 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 27000 | 27084 | 8.4 | 100.3 | 4.7 | 6.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 36888 | 8.3 | 1.4 | 4.8 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 23756 | 9.3 | 5.7 | 7.5 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 79.5 | 90.18 | 3.7 | 113.4 | 0.2 | 1.9 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面