| 秀屿区农业农村局2024年上半年双随机、一公开检查结果公示清单 | ||||||
| 序号 | 检查事项 | 企业名称 | 企业统一信用代码 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题 |
| 1 | 兽药经营环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区兴欣兽药有限公司 | 91350305MA34AL5W1E | 2024/3/7 | 黄双能、黄春艳 | 无 |
| 2 | 兽药经营环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区清泉兽药有限公司 | 91350305MA34A9873G | 2024/3/7 | 黄双能、黄春艳 | 无 |
| 3 | 兽药使用环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区林扬生养殖有限公司 | 91350305MA349WY09A | 2024/3/20 | 黄双能、黄春艳 | 无 |
| 4 | 兽药使用环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区东峤桂发家禽养殖场 | 92350305MA8TXG5X3G | 2024/3/20 | 黄双能、黄春艳 | 无 |
| 5 | 兽药使用环节双随机监督抽查 | 莆田市常胜种禽有限公司 | 91350300315540423W | 2024/6/18 | 黄双能、黄春艳 | 无 |
| 6 | 兽药使用环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区平海凌贤锦鸭场 | 92350305MA2Y3HAH70 | 2024/6/18 | 黄双能、黄春艳 | 无 |
| 7 | 兽药经营环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区新特兽药有限公司 | 91350305MA34AMJL3D | 2024/6/21 | 黄双能、黄春艳 | 无 |
| 8 | 兽药经营环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区彩平兽药有限公司 | 91350305MA2Y2EX00A | 2024/6/21 | 黄双能、黄春艳 | 无 |
| 9 | 农药经营双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区益之农农资经营部 | 91350305MA2XR5CU3D | 2024/6/18 | 彭建新、吴国宝 | 无 |
| 10 | 种子生产经营双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区益之农农资经营部 | 91350305MA2XR5CU3D | 2024/6/18 | 彭建新、吴国宝 | 无 |
| 11 | 农药使用双随机监督抽查 | 莆田市闽华农业开发有限公司 | 91350300674047665G | 2024/6/18 | 彭建新、吴国宝 | 无 |
| 12 | 农药使用双随机监督抽查 | 莆田市浓浓农业综合开发有限公司 | 91350305694399035L | 2024/6/28 | 彭建新、吴国宝 | 无 |
| 13 | 肥料生产双随机监督抽查 | 莆田市华大肥料有限公司 | 913503057983637747 | 2024/6/24 | 吴国宝、黄加煌 | 无 |
| 14 | 肥料经营双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区月塘乡农技咨询服务部 | 91350305MA2XNAY34T | 2024/6/24 | 吴国宝、黄加煌 | 无 |
| 15 | 农药经营双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区月塘乡农技咨询服务部 | 91350305MA2XNAY34T | 2024/6/24 | 彭建新、吴国宝 | 无 |
| 16 | 农产品质量安全双随机检查 | 莆田市中飞农牧有限公司 | 91350305337543561Y | 2024/5/10 | 陈韵文 曾秋媛 | 无 |
| 17 | 农产品质量安全双随机检查 | 莆田市秀屿区东庄陈金阳农场 | 92350305MA8UK5LPXM | 2024/5/10 | 陈韵文、 曾秋媛 | 无 |
| 18 | 动物防疫监督检查 | 莆田市洪春养殖有限公司 | 913503053154677487 | 2024/2/23 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 |
| 19 | 动物防疫监督检查 | 莆田市秀屿区顺盛昌养殖有限公司 | 91350305M00004WM5R | 2024/2/23 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 |
| 20 | 动物防疫监督检查 | 莆田市金尧农业发展有限公司 | 91350300062260836B | 2024/3/12 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 |
| 21 | 动物防疫监督检查 | 莆田市常胜种禽有限公司 | 91350300315540423W | 2024/3/12 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 |
| 22 | 动物防疫监督检查 | 莆田市以兴养殖有限公司 | 91350305315575466X | 2024/4/7 | 傅丽彬、黄双能 | 无 |
| 23 | 饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查 | 福建省新华港生物科技有限公司 | 91350300MA2XU8U588 | 2024/5/7 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 |
| 24 | 饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查 | 莆田市秀屿区华荣胜实业有限公司 | 91350305X11300359F | 2024/5/7 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 |
| 25 | 动物病原微生物实验活动监督检查 | 莆田市秀屿区动物疫病预防控制中心实验室 | 12350304691931428Y | 2024/6/25 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面