| 莆田市地震应急避难场所情况表 | ||||||
| 序号 | 所在县区 | 名称 | 地址 | 场所类别 | 场所面积(平方米) | 可容纳人数(万人) |
| 1 | 城厢区 | 市政广场 | 城厢区荔城中大道2169号 | I | 11500 | 1 |
| 2 | 仙游县 | 仙游体育中心 | 仙游县鲤南镇体育东路199号 | Ⅱ | 22000 | 0.6 |
| 3 | 仙游县 | 仙游实验小学 | 仙游县党校街189号 | Ⅲ | 8000 | 0.25 |
| 4 | 仙游县 | 仙游第一道德中学 | 仙游县园滨西路269号 | Ⅲ | 8000 | 0.25 |
| 5 | 仙游县 | 仙游一中 | 仙游县一中街239号 | Ⅲ | 22000 | 0.6 |
| 6 | 仙游县 | 金石中学 | 仙游县鲤城街道胜利路1395号 | Ⅲ | 22310 | 0.6 |
| 7 | 仙游县 | 钟山中学 | 仙游县钟山镇夜掘巷8号 | Ⅲ | 7150 | 0.24 |
| 8 | 仙游县 | 游洋中心小学 | 仙游游洋镇游洋村兴泰街2号 | Ⅲ | 6930 | 0.23 |
| 9 | 仙游县 | 菜溪承璜第二学校 | 仙游县菜溪乡象星村象星街258号 | Ⅲ | 4600 | 0.15 |
| 10 | 仙游县 | 石苍学校 | 仙游县石苍乡石苍村下社街5号 | Ⅲ | 4450 | 0.15 |
| 11 | 仙游县 | 仙游县职业中专 | 仙游县鲤城东门街210号 | Ⅲ | 22370 | 0.6 |
| 12 | 仙游县 | 仙游师范 | 仙游县鲤城北部新师范路 | Ⅲ | 26830 | 0.6 |
| 13 | 仙游县 | 榜头中学 | 仙游县榜头镇光明南路12号 | Ⅲ | 20540 | 0.55 |
| 14 | 仙游县 | 湄洲湾职业技术学院 | 仙游县枫亭镇蔡襄北街1999号 | Ⅲ | 22220 | 0.6 |
| 15 | 仙游县 | 华侨中学 | 仙游县赖店镇涂山村南丰中街105号 | Ⅲ | 14780 | 0.5 |
| 16 | 仙游县 | 园庄中学 | 仙游县园庄镇文化街320号 | Ⅲ | 10080 | 0.4 |
| 17 | 仙游县 | 度尾中学 | 仙游县度尾镇下洲居委会石牌兜街32号 | Ⅲ | 14550 | 0.5 |
| 18 | 仙游县 | 盖尾中学 | 仙游县盖尾镇南宝峰村上梧52号 | Ⅲ | 12350 | 0.45 |
| 19 | 仙游县 | 郊尾中学 | 仙游县郊尾镇圣岭街619号 | Ⅲ | 16000 | 0.5 |
| 20 | 仙游县 | 社硎学校 | 仙游县社硎乡社硎村新街92号 | Ⅲ | 4898 | 0.2 |
| 21 | 仙游县 | 书峰中学 | 仙游县书峰乡书峰村书峰街92号 | Ⅲ | 4872 | 0.2 |
| 22 | 仙游县 | 龙华中学 | 龙华镇灯塔村塔街14号 | Ⅲ | 14300 | 0.5 |
| 23 | 仙游县 | 鲤南中心小学 | 仙游县鲤南镇仙安仙莲98号 | Ⅲ | 14282 | 0.5 |
| 24 | 荔城区 | 莆田工艺城 | 荔城区黄石镇塘头荔港大道黄石段99号 | Ⅱ | 12000 | 0.6 |
| 25 | 荔城区 | 莆田四中 | 荔城区拱辰办延寿北路 | Ⅲ | 22000 | 1.1 |
| 26 | 荔城区 | 莆田十五中 | 荔城区西天尾镇三山村(同心东路519号) | Ⅲ | 3693 | 0.18 |
| 27 | 荔城区 | 莆田八中 | 荔城区黄石镇南洋东大道459号 | Ⅲ | 1176 | 0.06 |
| 28 | 荔城区 | 北高岱峰中学 | 荔城区北高镇岱峰村 | Ⅲ | 10870 | 0.55 |
| 29 | 荔城区 | 莆田九中 | 莆田市荔城区仪莘路1093号 | Ⅲ | 15500 | 0.75 |
| 30 | 荔城区 | 荔城第二实验小学 | 荔城区西天尾镇溪白村荔园北路 | Ⅲ | 19013 | 0.2 |
| 31 | 荔城区 | 荔城第三实验小学 | 荔城区镇海街道阔口小区 | Ⅲ | 3400 | 0.17 |
| 32 | 荔城区 | 新度中心小学 | 荔城区新度镇天妃路附近 | Ⅲ | 2092 | 0.1 |
| 33 | 荔城区 | 海峡职业学校 | 荔城区黄石镇水南村东洙171号 | Ⅲ | 7900 | 0.38 |
| 34 | 荔城区 | 北高埕头中学 | 荔城区北高镇埕头村 | Ⅲ | 9310 | 0.45 |
| 35 | 荔城区 | 万科城张镇小学 | 玉湖新城尚济街 | Ⅲ | 4500 | 0.22 |
| 36 | 荔城区 | 莆田市体育中心 | 东园东路 | Ⅱ | 42000 | 2.1 |
| 37 | 城厢区 | 莆田五中 | 城厢区霞林街道棠霞街215号 | Ⅱ | 10000 | 0.5 |
| 38 | 城厢区 | 莆田第一中学 | 操场主席台体育馆 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 39 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 城厢区石室 路筱塘北街391号 | Ⅲ | 4250 | 0.2833 |
| 40 | 城厢区 | 莆田市科技校 | 莆田市城厢区华亭镇霞皋村新村146号 | Ⅲ | 4250 | 0.69 |
| 41 | 城厢区 | 莆田第十八中学 | 城厢区灵川镇何寨社区康富西路219号 | Ⅲ | 5682 | 0.3 |
| 42 | 城厢区 | 东沙中学 | 城厢区东海镇大埔村磨顶112号 | Ⅲ | 5000 | 0.3 |
| 43 | 城厢区 | 逸夫实验小学 | 城厢区荔城中大道中段736号 | Ⅲ | 2698 | 0.15 |
| 44 | 城厢区 | 西许中学 | 城厢区华亭镇西许村 | Ⅲ | 2132 | 0.14 |
| 45 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 城厢区华亭镇亭前西路189 | Ⅲ | 8565 | 0.5 |
| 46 | 城厢区 | 青山学校 | 城厢区灵川镇青山村龙山60号 | Ⅲ | 5000 | 0.15 |
| 47 | 涵江区 | 涵江人民公园 | 人民街与公园东路交叉口东北侧 | Ⅲ | 9000 | 0.2 |
| 48 | 涵江区 | 涵江体育场 | 新涵街1423号 | Ⅲ | 5000 | 0.2 |
| 49 | 涵江区 | 莆田第六中学 | 三江街469号 | Ⅲ | 9000 | 0.2 |
| 50 | 涵江区 | 莆田第十七中学 | 涵西街道塘池路469号 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 51 | 涵江区 | 莆田华侨中学 | 江口镇新前村4号 | Ⅲ | 10000 | 0.2 |
| 52 | 涵江区 | 莆田第七中学 | 梧塘镇西庄1号 | Ⅲ | 6000 | 0.2 |
| 53 | 涵江区 | 莆田第十四中学 | 国欢镇码头村公园西路 | Ⅲ | 8000 | 0.2 |
| 54 | 涵江区 | 白塘镇中学 | 白塘镇江尾村36号 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 55 | 涵江区 | 庄边镇中学 | 庄边徐洋村车田66号 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 56 | 涵江区 | 涵江区私立实验中学 | 人民街1099号 | Ⅲ | 5000 | 0.2 |
| 57 | 涵江区 | 涵江区第二实验小学 | 工业街820号 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 58 | 涵江区 | 莆田华侨职业学校 | 江口镇石庭石农街506号 | Ⅲ | 9000 | 0.2 |
| 59 | 涵江区 | 涵江区华侨中学 | 三江口镇后郭村 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 60 | 涵江区 | 萩芦中学 | 萩芦镇崇圣村4号 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 61 | 涵江区 | 白沙中学 | 白沙镇白沙居半岭街435号 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 62 | 涵江区 | 大洋中学 | 大洋乡大洋村 | Ⅲ | 3000 | 0.2 |
| 63 | 秀屿区 | 秀屿区市政公园 | 莆田市秀屿区政府南侧 | I | 25000 | 0.6 |
| 64 | 秀屿区 | 莆田第十一中学 | 莆田市秀屿区埭头镇埭头村4号 | Ⅲ | 3000 | 0.0872 |
| 65 | 秀屿区 | 莆田第二十八中学 | 莆田市秀屿区东庄镇华林路79号 | Ⅲ | 7000 | 0.1336 |
| 66 | 秀屿区 | 南日中学 | 莆田市秀屿区南日镇海山4号 | Ⅲ | 6500 | 0.1332 |
| 67 | 秀屿区 | 莆田第二十七中学 | 莆田市秀屿区东峤镇上塘村66号 | Ⅲ | 18000 | 0.2975 |
| 68 | 秀屿区 | 月塘中学 | 莆田市秀屿区月塘镇月塘村 | Ⅲ | 12000 | 0.2233 |
| 69 | 秀屿区 | 平海中学 | 莆田市秀屿区平海镇平海街 | Ⅲ | 7000 | 0.1213 |
| 70 | 秀屿区 | 实验中学 | 莆田市秀屿区东峤镇魏厝村 | Ⅲ | 21000 | 0.5378 |
| 71 | 秀屿区 | 前云中学 | 莆田市秀屿区东庄镇前云村4号 | Ⅲ | 5000 | 0.122 |
| 72 | 秀屿区 | 石城学校 | 莆田市秀屿区224县道西50米 | Ⅲ | 5500 | 0.124 |
| 73 | 秀屿区 | 丙仑中学 | 莆田市秀屿区笏石镇丙仑村 | Ⅲ | 7800 | 0.1584 |
| 74 | 湄洲岛管委会 | 天后广场 | 福建省莆田市秀屿区湄洲镇湄洲北大道988号 | Ⅲ | 8100 | 0.38 |
| 75 | 湄洲岛管委会 | 妈祖中学 | 福建省莆田市秀屿区湄洲镇兴岛路285号 | Ⅲ | 15000 | 0.71 |
| 76 | 北岸管委会 | 北岸实验小学 | 福建莆田北岸经济开发山亭镇利山村区 | Ⅲ | 5000 | 0.12 |
| 77 | 北岸管委会 | 东浦中学 | 福建莆田北岸经济开发区东埔镇 | Ⅲ | 7600 | 0.5 |
| 78 | 北岸管委会 | 忠门第十三中学 | 福建莆田北岸经济开发区忠门镇秀田村 | Ⅲ | 15700 | 0.785 |
| 79 | 北岸管委会 | 山亭中心小学 | 湄洲湾北岸山亭镇山亭村 | Ⅲ | 6660 | 0.444 |
扫一扫在手机上查看当前页面