| 2023年5月份秀屿区老年人补贴申领和发放信息统计表 | |||||||||||||||||||||
| 县区 | 政府购买基本养老服务补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 服务机构 | 服务标准(元/人/月) | 特困供养人员中老年人 | 低保对象中老年人 | 建档立卡的贫困人口中老年人 | 重点优抚对象中老年人 | 计划生育特殊家庭成员中老年人 | 重度残疾人中的老年人 | 80周岁以上老年人 | 发放补助资金(元) | 低保、计生特殊家庭完全失能老年人 | 发放补助资金(万) | ||||||||||
| 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | ||||||
| 秀屿区 | 厦门金霞辉 | 30 | 3 | 3 | 27 | 27 | 5 | 5 | 77 | 77 | 0 | 0 | 134 | 134 | 3197 | 3197 | 暂未结算 | 0 | 0 | 0 | 实体 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面