秀屿区2022年第三季度公共租赁住房配租选房情况公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍地 | 保障 人数 |
联系电话 | 备注 | 第一轮顺序签 | 第二轮房号签 | 现场调换 | 配租房号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 林金炎 | 35032***********57 | 笏石镇 秀山村 | 1 | 136******86 | 廉租房批次 | 3 | A栋406 | 无 | A栋406 | 47.07 | |
| 2 | 林剑飞 | 35032***********30 | 东峤镇 霞西村 | 3 | 198******10 | 廉租房批次 | 5 | A栋105 | 无 | A栋105 | 48.26 | |
| 3 | 陈可涵 | 35030***********69 | 笏石镇 顶社村 | 2 | 138******09 | 廉租房批次 | 4 | A3-105 | 无 | A3-104 | 49.4 | 房源漏水,调整至A3-104 |
| 4 | 蔡秀兰 | 35042***********24 | 笏石镇 丙仑村 | 1 | 134******88 | 廉租房批次 | 1 | A3-103 | 无 | A3-103 | 47.4 | |
| 5 | 林承平 | 35032***********10 | 东峤镇 东兴村 | 4 | 158******41 | 廉租房批次 | 6 | A3-501 | 无 | A3-501 | 49.4 | |
| 6 | 林银花 | 35032***********85 | 东峤镇 霞东村 | 3 | 153******11 | 廉租房批次 | 2 | A3-107 | 无 | A3-108 | 49.4 | 房源地板空鼓,调整至A3-108 |
| 7 | 范建兴 | 35032***********33 | 笏石镇 松林村 | 1 | 158******74 | 廉租房批次 | 申请人在外地,主动申请延后配租 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面